Classement Général
Championnat d’Économies d’énergie 2018 – 2019
Classement | Société | Nom du bâtiment | Ville | Pourcentage d’économies à fin juin[1] |
1 | ORANGE | PLACE D’ALLERAY | PARIS 15E | 57,4 |
2 | DÉPARTEMENT DES YVELINES | SAS / PMI | CONFLANS-SAINTE-HONORINE | 46,6 |
3 | ADEME DR CORSE | ADEME CORSICA | AJACCIO | 39,4 |
4 | POSTE -IMMO | CLAMART PAL | CLAMART | 35,0 |
5 | ORANGE | LOGNES | LOGNES | 34,1 |
6 | RATP | QUAI DE SEINE – IVRY | IVRY SUR SEINE | 30,9 |
7 | POSTE IMMO | LE MANS CHASSE ROYALE | LE MANS | 30,6 |
8 | ORANGE | ALENCON LAVOISIER | ALENCON | 30,4 |
9 | GROUPE RATP | RATP BOISSY PLATEFORME LOGISTIQUE | BOISSY SAINT LEGER | 30,2 |
10 | DDTM DU CALVADOS | DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER | CAEN | 29,8 |
11 | ORANGE | LIBOURNE | LIBOURNE | 29,6 |
12 | POSTE IMMO | MAS LOUBIER | LIMOGES | 29,4 |
13 | INVESCO SAN PEDRO | RONDA DE SAN PEDRO | BARCELONA | 28,9 |
14 | ENEDIS | MERIGNAC [NEWTON] | MERIGNAC | 28,7 |
15 | POSTE-IMMO | LILLE REPUBLIQUE | LILLE | 28,3 |
16 | DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE | BATIMENT ADMINISTRATIF | LIBOURNE | 27,4 |
17 | ORANGE | TOULOUSE TGB | TOULOUSE | 26,1 |
18 | UNIVERSITE DE BORDEAUX | LA VICTOIRE | BORDEAUX | 25,8 |
19 | POSTE IMMO | CLERMONT-FD CRSF | CLERMONT FERRAND | 25,7 |
20 | GENERALI VIE C/O GENERALI REAL ESTATE | EUROATRIUM | SAINT OUEN | 25,2 |
Classement général
version « réduction des gaz à effets de serre »
Classement | Société | Nom du bâtiment | Ville | Pourcentage d’émissions évitées à fin juin |
1 | POSTE IMMO | MAS LOUBIER | LIMOGES | 70,9 |
2 | ORANGE | PLACE D’ALLERAY | PARIS 15E | 69,7 |
3 | ORANGE | LIBOURNE | LIBOURNE | 53,1 |
4 | DÉPARTEMENT DES YVELINES | SAS / PMI | CONFLANS-SAINTE-HONORINE | 46,5 |
5 | POSTE IMMO | ST DIE BP | ST DIÉ DES VOSGES | 42,3 |
6 | ADEME DR CORSE | ADEME CORSICA | AJACCIO | 39,4 |
7 | ORANGE | PORTET SUR GARONNE | PORTET-SUR-GARONNE | 38,2 |
8 | POSTE-IMMO | LILLE REPUBLIQUE | LILLE | 35,5 |
9= | ORANGE | LOGNES | LOGNES | 34,1 |
9= | RATP | QUAI DE SEINE – IVRY | IVRY SUR SEINE | 34,1 |
10 | GROUPE RATP | RATP BOISSY PLATEFORME LOGISTIQUE | BOISSY SAINT LEGER | 33,8 |
11 | DISP BORDEAUX | DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES | BORDEAUX | 33,7 |
12 | POSTE -IMMO | CLAMART PAL | CLAMART | 33,3 |
13 | POSTE IMMO | LE MANS CHASSE ROYALE | LE MANS | 33,1 |
14= | INVESCO SAN PEDRO | RONDA DE SAN PEDRO | BARCELONA | 32,2 |
14= | DDTM DU CALVADOS | DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER | CAEN | 32,2 |
15 | ORANGE | ALENCON LAVOISIER | ALENCON | 30,7 |
16 | ORANGE | NANTES MOULIN DE LA GARDE | NANTES | 29,1 |
17 | POSTE IMMO | LE MANS RÉPUBLIQUE | LE MANS | 28,7 |
18= | UNIVERSITE DE BORDEAUX | LA VICTOIRE | BORDEAUX | 28,7 |
18= | ENEDIS | MERIGNAC [NEWTON] | MERIGNAC | 28,6 |
19 | POSTE IMMO | ORTHEZ | ORTHEZ | 28,5 |
20 | POSTE IMMO | CLERMONT-FD CRSF | CLERMONT FERRAND | 27,7 |
Bâtiments certifiés
Classement bâtiments certifiés | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | GENERALI VIE C/O GENERALI REAL ESTATE | EUROATRIUM | SAINT OUEN | 25,2 |
2 | GROUPE RATP | RATP LACHAMBEAUDIE | PARIS | 23,9 |
3= | DISP BORDEAUX | DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES | BORDEAUX | 23,7 |
3= | TELMMA | GREENWALK | SURESNES | 23,7 |
Bâtiments de bureaux
Catégorie Bâtiments de bureaux sous 2200 m²
Classement bâtiments non certifiés | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | POSTE IMMO | LE MANS CHASSE ROYALE | LE MANS | 30,6 |
2 | POSTE IMMO | LILLE REPUBLIQUE | LILLE | 28,3 |
3 | POSTE IMMO | ORTHEZ | ORTHEZ | 24,3 |
Catégorie Bâtiments de bureaux entre 2200 et 3500m²
Classement bâtiments non certifiés | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | POSTE IMMO | CLAMART PAL | CLAMART | 35,0 |
2 | ORANGE | ALENCON LAVOISIER | ALENCON | 30,4 |
3 | BNP PARIBAS – IMEX | GRENOBLE VICTOR HUGO | GRENOBLE | 23,6 |
Catégorie Bâtiments de bureaux entre 3500 et 5500m²
Classement bâtiments non certifiés | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | ORANGE | NANTES MOULIN DE LA GARDE | NANTES | 23,3 |
2 | ORANGE | AIX L’ENSOLEILLE | AIX-EN-PROVENCE | 20,8 |
3 | ORANGE | LA ROCHE SUR YON | LA ROCHE-SUR-YON | 20,3 |
Catégorie Bâtiments de bureaux entre 5500 et 8000m²
Classement bâtiments non certifiés | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | ORANGE | LOGNES | LOGNES | 34,1 |
2 | POSTE IMMO | CLERMONT-FD CRSF | CLERMONT FERRAND | 25,7 |
3 | ORANGE | ORLEANS TURBAT | ORLEANS | 19,8 |
Catégorie Bâtiments de bureaux entre 8000 et 13000m²
Classement bâtiments non certifiés | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | ENEDIS | MERIGNAC [NEWTON] | MERIGNAC | 28,7 |
2 | ORANGE | MONTPELLIER APOLLO | MONTPELLIER | 12,4 |
3 | RATP | RATP NOISY LE GRAND | NOISY LE GRAND | 7,3 |
Catégorie Bâtiments de bureaux au-dessus de 13000 m²
Classement bâtiments non certifiés | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | NATIXIS SA | 47 QUAI | PARIS | 19,9 |
2 | POSTE IMMO | GRENOBLE HP | GRENOBLE | 17,0 |
3 | ALLIANZ | TOUR NEPTUNE | COURBEVOIE | 16,4 |
Catégorie Bâtiments semi-industriels
Classement bâtiments semi-industriels | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | RATP | QUAI DE SEINE – IVRY | IVRY SUR SEINE | 30,9 |
2 | GROUPE RATP | RATP BOISSY PLATEFORME LOGISTIQUE | BOISSY SAINT LEGER | 30,2 |
3 | CEREMA | LABORATOIRE DE STRASBOURG | STRASBOURG | 25,1 |
Catégorie Bâtiments de Commerces
Classement bâtiments commerces | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | ORANGE | LIBOURNE | LIBOURNE | 29,6 |
2 | ORANGE | TOULOUSE TGB | TOULOUSE | 26,1 |
3 | ORANGE | FACHES-THUMESNIL | FACHES-THUMESNIL | 20,8 |
Catégorie Bâtiments à l’international
Classement bâtiments à l’étranger | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | KVBW PROPCO RONDA DE SAN PEDRO / INVESCO | RONDA DE SAN PEDRO | BARCELONA | 28,9 |
2 | CITYDEV.BRUSSELS | GREENBIZZ | BRUXELLES | 20,4 |
3 | BLETWOOD INVESTMENTS SP. Z O.O. / INVESCO | PLAC UNII | WARSAW | 6,9 |
Catégorie Départements d’outre-mer
Classement bâtiments Outre-mer | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | POSTE IMMO | CENTRE FINANCIER ST DENIS-LANCASTEL | SAINT DENIS DE LA RÉUNION | 17,6 |
2 | DEAL MARTINIQUE | SIÈGE DE LA DEAL | SCHOELCHER | 12,3 |
3 | POSTE IMMO | CAYENNE BADUEL | CAYENNE | 10,0 |
Catégorie Récidiviste
Classement récidiviste | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | POSTE IMMO | MAS LOUBIER | LIMOGES | 29,38 |
2 | POSTE IMMO | CLERMONT-FD CRSF | CLERMONT FERRAND | 25,73 |
3 | POSTE IMMO | LE MANS RÉPUBLIQUE | LE MANS | 18,95 |
Catégorie Bâtiments de l’Etat
Les bâtiments de l’Etat ont pour eux de devoir agir souvent en budget contraint mais également de montrer l’exemple : les lauréats le font avec brio !
Classement bâtiments de l’Etat | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | DDTM DU CALVADOS | DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER | CAEN | 29,8 |
2 | DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE | METTRE UN NOM ICI | LIBOURNE | 27,4 |
3 | CITE ADMINISTRATIVE DUPERRE | BATIMENT N°1 | LA ROCHELLE | 24,5 |
Catégorie Bâtiments publics
Les bâtiments publics dans cette catégorie appartiennent à des collectivités territoriales ou des agences de l’Etat.
Classement bâtiments publics | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | MAIRIE DE BONIFACIO | HÔTEL DE VILLE | BONIFACIO | 23,6 |
2 | CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TÉRRITORIALE | CNFPT | PARIS | 17,0 |
3 | VILLE D’ANGERS | CENTRE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT PROPRETE | ANGERS | 16,2 |
Catégorie Écoles élémentaires et primaires
Classement école élémentaire et primaire | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | | Maternelle du parc Berthault | AJACCIO | 34,5 |
2 | | Elémentaire Bayard | TOULOUSE | 16,2 |
3 | | Elémentaire Molière | TOULOUSE | 11,4 |
Catégorie Collèges et lycées
Classement collèges et lycées | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | | Collège Jean Zay | VERNEUIL SUR SEINE | 37,5 |
2 | | Lycée Gauguin | PAPEETE | 35,8 |
3 | | Collège René Descartes | FONTENAY-LE-FLEURY | 26,0 |
Catégorie Bâtiments d’enseignement supérieur
Vous êtes une vingtaine de bâtiments dans cette catégorie représentant les bâtiments d’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur en action !
Classement bâtiments d’enseignement supérieur | Organisation | Nom du bâtiment | Ville | Economies (%) à fin juin |
1 | UNIVERSITE DE BORDEAUX | LA VICTOIRE | BORDEAUX | 25,8 |
2 | UNIVERSITÉ TOULOUSE III PAUL SABATIER | OBSERVATOIRE MIDI PYRÉNÉES – SITE BELIN | TOULOUSE | 19,4 |
3 | MONTPELLIER SUPAGRO | COEUR D’ÉCOLE | MONTPELLIER | 18,3 |
Les résultats de la 4ème édition seront publiés après la remise de prix en octobre 2019
Résultats 2017
Grand prix d’économies d’énergies
| 39,26 | POSTE IMMO | LAXOU CHAMPS LE BOEUF | Laxou |
| 33,55 | BNP PARIBAS | MERIGNAC KENNEDY | Mérignac |
| 32,05 | LE FONDS BELVAL | BATIMENT ADMINISTRATIF LUXEMBOURGEOIS | Esch sur Alzette |
Catégorie bâtiments de bureaux certifiés
| 30,06 | POSTE IMMO | BORDEAUX HOTEL DES POSTES | Bordeaux |
| 15,29 | SCI MALHERBES c/oGENERALI REAL ESTATE | 3/5 BD MALHERBES | Paris |
| 14,09 | SCI PASQUIERc/o GENERALI REAL ESTATE | 11 RUE PASQUIER | Paris |
Catégorie Bâtiments de bureaux non certifiés
Bâtiments de bureaux non certifiés de surface inférieure à 2 200 m²
| 21,98 | ADEME DR CORSE | ADEME CORSICA | Ajaccio |
| 18,67 | DIRECTIONS DEPARTEMENTALES INTERMINISTERIELLES | DELEGATION TERRITORIALE DE VALENCIENNES | Valenciennes |
| 17,37 | POSTE IMMO | 11 RUE PASQUIER | Quimper |
Bâtiments de bureaux non certifiés de surface comprise entre 2 200 et 3 500 m²
| 31,49 | ENEDIS | UE 1029 – ANTIBES – VALLAURIS | Antibes |
| 29,92 | EDF | UE 1242 – MURET – DOUZAN | Douzan |
| 20,39 | FIDELIA ASSISTANCE | 26 CARNOT | Saint -Cloud |
Bâtiments de bureaux non certifiés de surface comprise entre 3 500 et 5 500 m²
Commencez à écrire ou saisissez « / » pour choisir un bloc
| 14,49 | FIDELIA ASSISTANCE | 27 CARNOT | Saint -Cloud |
| 14,05 | ORANGE | AIX L’ENSOLEILLEE | Aix en provence |
| 11,54 | POSTE IMMO | CENTRE FINANCIER ST DENIS LANCASTEL | Saint-Denis La Réunion |
Bâtiments de bureaux non certifiés de surface comprise entre 5 500 et 8 000 m²
| 23,48 | CEREMA | CEREMA | Lyon |
| 12,83 | POST IMMO | LA VILLETTE | Paris |
| 9,61 | DDT 87, DREAL NOUVELLE AQUITAINE | CITE ADMINISTRATIVE LE PASTEL | Limoges |
Bâtiments de bureaux non certifiés de surface comprise entre 8 000 et 13 000 m²
| 21,98 | POSTE IMMO | POSTE IMMO | Angers |
| 19,42 | POST IMMO | REIMS | Reims |
| 19,35 | PERIAL ASSET MANAGEMENT | ORSAY PARC | Orsay |
Bâtiments de bureaux non certifiés de surface supérieure à 13 000 m²
| 19,87 | EDF | UE 1681 – TOURS – BOUTTEVILLE | Tours |
| 18,25 | ORANGE | BLAGNAC ALBERT DURAND | Blagnac |
| 16,73 | CENTRE TERRITORIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE | CNFPT | Paris |
Bâtiments de l’Etat et ses opérateurs
| 19,9 | CEREMA CENTRE EST | DPT LABORATOIRE D’AUTUN | Autun |
| 19,7 | ADEME | ADEME SOPHIA | Valbonne |
| 11,96 | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ARDENNES | DDT 08 | Charleville Mezière |
Bâtiments publics
| 22,0
| MAIRIE DE CUGNAUX | CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | Cugnaux |
| 13,53 | MAIRIE DE NIORT | BATIMENT ADMINISTRATIF | Niort |
| 8,85 | TOULOUSE METROPOLE | MARENGO BOULEVARD | Toulouse |
Bâtiments d’enseignement
Enfance / primaire
| 28,2 | VILLE D’ANGERS | CITE EDUCATIVE NELSON MANDELA | Angers |
| 21,5 | VILLE D’ANGERS | MAISON DES ARTS | Angers |
| 10,1 | VILLE DES MUREAUX | MAISON DE LA PETITE ENFANCE | Les Mureaux |
Collège / Lycée
| 16,5 | LYCEE DES METIERS E. FREYSSINET | LYCEE DES METIERS E. FREYSSINET | Saint Brieuc |
| 12,2 | DEPARTEMENT DES YVELINES | COLLEGE LES HAUTES RAYES | Conflans Sainte Honorine |
| 10,3 | DEPARTEMENT DES YVELINES | COLLEGE DE LA MONTCIENT | Gaillon sur Montcient |
Université / Grandes écoles
| 19,2 | UNIVERSITE TOULOUSE III – PAUL SABATIER | U4 | Toulouse |
| 18,8 | UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 | IUT JEAN MOULIN LYON 3 | Lyon |
| 11,6 | UNIVERSITE DE LILLE | FACULTE DE PHARMACIE | Lille |
Bâtiments semi-industriels
| 22,4 | POSTE IMMO | LAVAL MENDES FRANCE | Laval |
| 16,92 | POSTE IMMO | LA FERTE BERNARD | La Ferte Bernard |
| 14,66 | CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT | CSTB MLV B31 | Champ sur Marne |
Commerces
| 22,0 | POSTE IMMO | NANTES BEAUSEJOUR | Nantes |
| 16,7 | POSTE IMMO | CHOLET TRAVOT | Cholet |
| 12,8 | ORANGE | REZE CENTRE COMMERCIAL OCEANE | Rezé |
DROM-COM
| 20,9 | BUREAU VERITAS CONSTRUCTION | BATIMENT 4 | Baie Mahault |
| 14,2 | AIR TAHITI NUI | GLOBAL TAHITI NUI | Papeete |
| 11,5 | POSTE IMMO | CENTRE FINANCIER ST DENIS LANCASTEL | Saint-Denis |
Meilleure progression du parc
| 13,93 | ORANGE | 11 |
| 12,67 | POSTE IMMO | 40 |
| 7,94 | EDF | 17 |
Classement général des économies d’énergie
1 | 39,26 | POSTE IMMO | LAXOU CHAMP LE BOEUF | Laxou |
2 | 33,55 | BNP PARIBAS | MERIGNAC KENNEDY | Mérignac |
3 | 32,05 | LE FONDS BELVAL | BATIMENT ADMINISTRATIF LUX | Esch sur Alzette |
4 | 31,49 | ENEDIS | UE 1029 – ANTIBES – VALLAURIS | Antibes |
5 | 30,06 | POSTE IMMO | BORDEAUX HOTEL DES POSTES | Bordeaux |
6 | 29,92 | EDF | UE 1242 – MURET – DOUZANS | Douzans |
7 | 28,21 | VILLE D’ANGERS | CITE EDUCATIVE NELSON MANDELA | Angers |
8 | 27,67 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER | FORUM | Montrouge |
9 | 23,48 | CEREMA | CEREMA TV | Lyon |
10 | 22,40 | POSTE IMMO | LAVAL MENDES FRANCE | Laval |
11 | 22,0 | MAIRIE DE CUGNAUX | CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | Cugnaux |
12 | 21,98 | POSTE IMMO | ANGERS SUD | Angers |
13 | 21,98 | ADEME DR CORSE | ADEME CORSICA | Ajaccio |
14 | 21,97 | POSTE IMMO | NANTES BEAUSEJOUR | Nantes |
15 | 21,46 | VILLE D’ANGERS | MAISON DES ARTS | Angers |
16 | 20,85 | BUREAU VERITAS CONSTRUCTION | BATIMENT 4 | Baie-Mahault |
17 | 20,39 | FIDELIA ASSISTANCE | 26 CARNOT | Saint-Cloud |
18 | 19,93 | CEREMA CENTRE EST | DEPARTEMENT LABORATOIRE D’AUTUN | Autun |
19 | 19,87 | EDF | UE 1681 – TOURS BOUTTEVILLE | Tours |
20 | 19,67 | ADEME | ADEME SOPHIA | Valbonne |
Classement général des réductions d’émissions de gaz à effet de serre
1 | 43,0 | POSTE IMMO | LAXOU CHAMP LE BOEUF | Laxou |
2 | 35,0 | POSTE IMMO | BORDEAUX HOTEL DES POSTES | Bordeaux |
3 | 34,3 | CREDIT AGRICOLE IMMOBLIER | FORUM | Montrouge |
4 | 33,7 | LE FONDS BELVAL | BATIMENT ADMINISTRATIF LUX | Esch sur Alzette |
5 | 33,5 | BNP PARIBAS | MERIGNAC KENNEDY | Mérignac |
6 | 31,5 | ENEDIS | UE 1029 – ANTIBES – VALLAURIS | Antibes |
7 | 29,9 | EDF | UE 1242 – MURET – DOUZANS | Douzans |
8 | 27,7 | VILLE D’ANGERS | CITE EDUCATIVE NELSON MANDELA | Angers |
9 | 25,3 | POSTE IMO | NANTES BEAUSEJOUR | Nantes |
10 | 24,2 | MAIRIE DE CUGNAUX | CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | Cugnaux |
11 | 23,5 | POSTE IMMO | CHOLET TRAVOT | Cholet |
12 | 23,5 | CEREMA | CEREMA TV | Lyon |
13 | 22,5 | VILLE D’ANGERS | MAISON DES ARTS | Angers |
14 | 22,4 | POSTE IMMO | LAVAL MENDES FRANCE | Laval |
15 | 22,4 | ADEME | ADEME SOPHIA | Valbonne |
16 | 22,1 | POSTE IMMO | TOULOUSE MINIMES | Toulouse |
17 | 21,9 | POSTE IMMO | LILLE SAINT SAUVEUR/DEBIERRE | Lille |
18 | 21,9 | ADEME DR CORSE | ADEME CORSICA | Ajaccio |
19 | 21,4 | SCI PASQUIER C/O GENERALI REAL ESTATE | 11 RUE PASQUIER | Paris |
20 | 21,0 | POSTE IMMO | REIMS BOULINGRIN | Reims |
Résultats 2015-16
Grand prix d’économies d’énergies
| 38,5 | POSTE IMMO | QUAI VENDEUVRE | Caen |
| 27,2 | POSTE IMMO | RENNES COLOMBIERS | Rennes |
| 27,0 | POSTE IMMO | SAINT NAZAIRE PRINCIPAL | Saint Nazaire |
Catégorie bâtiments de bureaux certifiés
| 23,9 | EGIS | TERRA NOVA 3 | Montreuil |
| 18,5 | FONCIERE DES REGIONS | CARRE SUFFREN | Paris |
| 17,6 | SETEC | CENTRAL SEINE | Paris |
Catégorie Bâtiments de bureaux non certifiés
Bâtiments de bureaux non certifiés de surface inférieure à 2500 m²
| 25,5 | POSTE IMMO | CAEN CFI | Caen |
| 19,2 | ENEDIS | UE 1158 – AVIGNON – SERKIN | Avignon |
| 15,2 | BUREAU VERITAS | LE VILLIERS | Neuilly |
Bâtiments de bureaux non certifiés de surface comprise entre 2500 et 5000 m²
| 26,5 | ENEDIS | UE 2692 – PAU – DEREME | Pau |
| 26,4 | POSTE IMMO | LAON RP | Laon |
| 22,4 | FIDELIA ASSISTANCE | SAINT-CLOUD 27 QUAI CARNOT | Saint Cloud |
Bâtiments de bureaux non certifiés de comprise entre 5000 et 12 000 m²
| 23,5 | ENEDIS | UE 142 – HEILLECOURT – COTEAU | Heillecourt |
| 23,4 | EUROP ASSISTANCE France | LE CHAGANNE | Gennevilliers |
| 22,6 | POSTE IMMO | POITIERS MAILLOCHON | Poitiers |
Bâtiments de bureaux non certifiés de surface supérieure à 12 000m²
| 22,8 | SCHNEIDER ELECTRIC | PLM | Meylan |
| 19,1 | SCHNEIDER ELECTRIC | 38S2 | Grenoble |
| 18,9 | EGIS | START | Guyancourt |
Catégorie bâtiments d’enseignement
| 10,4 | MOULINS COMMUNAUTE | ECOLE DE MUSIQUE | Moulins |
| 10,0 | MAIRIE DE TOULOUSE | GROUPE SCOLAIRE LITTRE | Toulouse |
| 7,0 | UNIVERSITE PARIS OUEST LA DEFENSE | IUT VILLE D’AVRAY | Ville d’Avray |
Catégorie bâtiments publics (hors enseignement)
| 22,9 | COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS | PEPINIERE D’ENTREPRISES | Niort |
| 13,0 | CHU | BÂTIMENT DES ECOLES | Rennes |
| 10,5 | UNIVERSITE DE RENNES 1 ADMINISTRATION | THABOR PRESIDENCE | Rennes |
Catégorie bâtiment semi-industriels
| 26,1 | POSTE IMMO | PEPINIERE D’ENTREPRISES | Niort |
| 16,9 | POSTE IMMO | PAU CTC | Pau |
| 11,8 | DASSAULT SYSTEMES SE | 3DS PARIS CAMPUS | Vélizy-Villacoublay |
| 11,8 | LEONI Wiring Systems et PERIAL Asset Management | LE LEONI | Montigny Le Bretonneux |
Catégorie Bâtiments d’outre-mer
| 13,6 | BUREAU VERITAS | BAIE MAHAUT | Baie Mahaut |
| 5,8 | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS NOUMEA | Nouméa |
| 5,0 | BUREAU VERITAS | BUREAU LE PORT | Le Port |
Catégorie meilleure progression du Parc
| 13,0 | BNP PARIBAS REIM | 6 |
| 12,6 | POSTE IMMO | 40 |
| 10,8 | BUREAU VERITAS | 7 |
Classement général des réductions d’émissions de gaz à effet de serre
1 | 37,80 | POSTE IMMO | QUAI VENDEUVRE | Caen |
2 | 29,84 | POSTE IMMO | SAINT NAZAIRE PRINCIPAL | Saint Nazaire |
3 | 27,93 | POSTE IMMO | LAON RP | Laon |
4 | 27,21 | POSTE IMMO | PPDC DU HAINAUT | Petite-Forêt |
5 | 26,46 | ENEDIS | UE 2692 – PAU – DEREME | Pau |
6 | 26,28 | POSTE IMMO | RENNES COLOMBIER | Rennes |
7 | 25,63 | SCHNEIDE RELECTRIC | PLM | Meylan |
8 | 24,53 | POSTE IMMO | CAEN CFI | Caen |
9 | 23,89 | EGIS | TERRA NOVA 3 | Montreuil |
10 | 23,48 | ENEDIS | UE 142 – HEILLECOURT – COTEAU | Heillecourt |
11 | 22,88 | COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS | PEPINIERE D’ENTREPRISES | Niort |
12 | 22,38 | FIDELIA ASSISTANCE | SAINT CLOUD 27 QUAI CARNOT | Saint-Cloud |
13 | 21,70 | EUROP ASSISTANCE France | LE CHAGANNE | Gennevilliers |
14 | 21,51 | EGIS | START | Guyancourt |
15 | 21,50 | LA POSTE | PAU CTC | Pau |
16 | 20,89 | POSTE IMMO | BEAUVAIS GAMBETA | Paris |
17 | 20,83 | SCHNEIDER ELECTRIC | 38S2 | Grenoble |
18 | 19,46 | EDF | UE 957 – MONTPELLIER – MISTRAL | Montpellier |
19 | 19,10 | ENEDIS | UE 1158 – AVIGNON – SERKIN | Avignon |
20 | 19,03 | EDITIONS DUPUIS | SIEGE | Marcinelle |
Téléchargez le dossier de presse
Résultats 2014
1 | | 20,7 | POSTE IMMO | RENNES COLOMBIER | Bureau Certifié | Rennes |
2 | | 20,6 | UEMF | GPPF FORMATION | Enseignement | Créteil |
3 | | 16,9 | SCHNEIDER ELECTRIC | BUREAUX DE SITE INDUSTRIEL | Bureau >10000 m2 | Mâcon |
4 | | 16,0 | EGIS | TERRA NOVA III | Bureau Certifié | Montreuil |
5 | | 15,8 | BORDEAUX METROPOLE | SIGNALISATION | Bureau entre 3 et 10000 m2 | Bordeaux |
6 | | 15,7 | BOUYGUES TELECOM | TOUR SEQUANA | Bureau Certifié | Issy-les-Moulineaux |
7 | | 15,0 | SCHNEIDER ELECTRIC | USINE DE PRODUCTION (BUREAUX) | Bureau >10000 m2 | Angoulême |
8 | | 14,9 | SCHNEIDER ELECTRIC | ELECTROPOLE | Bureau >10000 m2 | Eybens |
9 | | 14,1 | CREDIT FONCIER | CHARENTON | Bureau >10000 m2 | Charenton-Le-Pont |
10 | | 13,9 | SCHNEIDER ELECTRIC | 38TEC | Bureau >10000 m2 | Grenoble |
11 | | 13,6 | SCHNEIDER ELECTRIC | 38S2 | Bureau >10000 m2 | Grenoble |
12 | | 12,4 | CARMINE SA | BOB 1 | Bureau <3000 m2 | Bobigny |
13 | | 11,9 | IMA TECHNOLOGIES | LE NADIR | Bureau entre 3 et 10000 m2 | Saint Herblain |
Téléchargez le détail des résultats 2014